学院资讯

bob游戏官方网站(中国)有限公司官网2024年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单

日期:2024年03月25日 14:33 浏览:
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103324211505643 刘燚洋 045108 学科教学(英语) 全日制 80 84 135 123 422
2 103324211502240 薛淼 045108 学科教学(英语) 全日制 75 83 133 124 415
3 103324211502236 吴凝希 045108 学科教学(英语) 全日制 73 90 130 118 411
4 103324211503510 唐卉 045108 学科教学(英语) 全日制 69 77 130 130 406
5 103324211504280 张美玲 045108 学科教学(英语) 全日制 78 78 129 121 406
6 103324211503390 孙馨 045108 学科教学(英语) 全日制 75 77 123 127 402
7 103324211502687 白雪 045108 学科教学(英语) 全日制 71 83 126 121 401
8 103324211502893 刘婧婧 045108 学科教学(英语) 全日制 70 77 134 120 401
9 103324211505086 刘雨欣 045108 学科教学(英语) 全日制 75 79 128 119 401
10 103324211502441 华东 045108 学科教学(英语) 全日制 73 83 125 119 400
11 103324211504714 李哲 045108 学科教学(英语) 全日制 78 74 127 118 397
12 103324211504400 徐灵 045108 学科教学(英语) 全日制 75 74 128 119 396
13 103324211505299 朱凯丽 045108 学科教学(英语) 全日制 73 81 124 117 395
14 103324211500840 张易哲 045108 学科教学(英语) 全日制 67 85 126 116 394
15 103324211503268 孙妍 045108 学科教学(英语) 全日制 65 80 126 123 394
16 103324211504116 陈宇 045108 学科教学(英语) 全日制 69 76 130 119 394
17 103324211505218 王书雯 045108 学科教学(英语) 全日制 74 81 132 107 394
18 103324211502225 刘舒雅 045108 学科教学(英语) 全日制 69 80 125 118 392
19 103324211502440 贺晗宁 045108 学科教学(英语) 全日制 67 91 120 114 392
20 103324211504038 吕静 045108 学科教学(英语) 全日制 71 79 123 119 392
21 103324211502553 曹茜 045108 学科教学(英语) 全日制 70 76 124 121 391
22 103324211500838 徐华娣 045108 学科教学(英语) 全日制 68 77 126 118 389
23 103324211502226 刘新颖 045108 学科教学(英语) 全日制 64 80 131 114 389
24 103324211505350 张梓仪 045108 学科教学(英语) 全日制 67 84 118 120 389
25 103324211502228 马文婕 045108 学科教学(英语) 全日制 72 76 120 120 388
26 103324211502689 代璇 045108 学科教学(英语) 全日制 68 78 122 120 388
27 103324211503262 郭梦婉 045108 学科教学(英语) 全日制 63 73 131 121 388
28 103324211504634 高曦 045108 学科教学(英语) 全日制 69 77 121 121 388
29 103324211503669 赵子墨 045108 学科教学(英语) 全日制 63 81 122 121 387
30 103324211505142 李欣雨 045108 学科教学(英语) 全日制 75 80 117 115 387
31 103324211501314 顾源敏 055101 英语笔译 全日制 66 72 139 115 392
32 103324211501321 杨健思 055101 英语笔译 全日制 64 72 126 130 392
33 103324211501311 曹思聪 055101 英语笔译 全日制 76 63 137 113 389
34 103324211501320 许佳豪 055101 英语笔译 全日制 70 58 137 115 380
35 103324211501319 王琴 055101 英语笔译 全日制 63 64 126 122 375
36 103324211501315 黄诗琪 055101 英语笔译 全日制 65 63 128 112 368


地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号  邮编:215009
Copyright ©2023 苏州科技大学bob游戏官方网站(中国)有限公司官网